产品介绍
可替代干冰和液氮做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。
●温度数字设定和显示。
●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。
●可配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀一致。
●可调节的槽盖口径,减少冷媒消耗。
●配备固定杆,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。
●国际著名品牌压缩机,高可靠性、高效率。
●设有方便工作人员更换浴液的放液口。
技术参数
型号 | DHJF-8002 | DHJF-8005 | DHJF-8020 | DHJF-8050 | DHJF-3050 |
使用温度范围(℃) | -80~10 | -80~99 | -30~99 | ||
温度稳定性(℃) | ±2 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
储液槽容积(L) | 2 | 5 | 20 | 50 | |
储液槽尺寸(mm) | Φ160×105 | Φ250×130 | Φ350×220 | Φ500×235 | Φ500×280 |
开口尺寸(mm) | Φ140 | Φ210 | Φ280 | Φ400 | Φ400 |
最大可放置烧瓶(ml) | 500 | 2000 | 5000 | 20000 | |
加热功率(W) | - | 1500 | 2000 | 4500 | |
额定流量(L/min) | - | - | 20 | 30 | |
压力(bar) | - | - | 0.4 | 1 | |
最佳环境温度(℃) | 5~25 | ||||
电源(V/Hz) | 220V,50Hz | 3800V,50Hz | |||
制冷量(W) | 60~200 | 40~260 | 150~1100 | 450~2000 | 1040~7500 |
整机功率(W) | 1024 | 3160 | 4500 | 9400 | 7635 |
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | ||||
外形尺寸(mm) | 610L×410W×495H(卧式) 450L×380W×860H(立式) | 550L×485W×975H | 940L×760W×965H | 1010L×810W×1120H | 1300L×740W×1060H |
重量(kg) | 68 | 100 | 200 | 300 | 50 |
上一篇: DHJF-8005立式低温恒温搅拌反应浴
下一篇: DHJF-4005低温恒温搅拌反应浴