产品介绍
可替代干冰和液氮做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。
●温度数字设定和显示。
●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。
●可配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀一致。
●可调节的槽盖口径,减少冷媒消耗。
●配备固定杆,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。
●国际著名品牌压缩机,高可靠性、高效率。
●设有方便工作人员更换浴液的放液口。
技术参数
型 号 | DHJF-2005 | DHJF-4002 | DHJF-4005 | DHJF-4010 | DHJF-4020 | DHJF-4030 |
使用温度范围(℃) | -20~99 | -40~99 | ||||
温度稳定性(℃) | ±0.2 | ±0.5 | ||||
储液槽容积(L) | 5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
储液槽尺寸(mm) | Φ250×130 | Φ160×105 | Φ250×130 | Φ250×250 | Φ300×300 | Φ400×235 |
开口尺寸(mm) | Φ210 | Φ140 | Φ210 | Φ280 | 320Φ | |
最大可放置烧瓶(ml) | 2000 | 500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
加热功率(W) | 1500 | 300 | 1500 | 3600 | ||
额定流量(L/min) | 20 | - | 20 | |||
压力(bar) | 0.4 | - | 0.4 | |||
最佳环境温度(℃) | 5~25 | |||||
电源(V/Hz) | 220V,50Hz | 380V,50Hz | ||||
制冷量(W) | 320~1150 | 10~290 | 10~1300 | 20~1880 | 50~2480 | 480~4780 |
整机功率(W) | 2135 | 820 | 2450 | 2420 | 2870 | 6088 |
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||||
外形尺寸(L×W×Hmm) | 535×400×795 | 535×400×795 | 535×400×795 | 590×485×935 | 595×535×1010 | 665×545×1010 |
重量(kg) | 42 | 35 | 56 | 84 | 95 | 120 |
上一篇: DHJF-8002卧式低温恒温搅拌反应浴
下一篇: DHJF-4002卧式低温恒温搅拌反应浴