用途特点
适用于需要维持低温条件下的化学、生物、物理检测实验。可用于医药研发、精细化工、及大专院校、科研所实验室。
●可配套反应釜、分子泵、生物发酵罐及需要降温设备。
●可实现远程控制(选配)
●可实时检测管道温度、反应釜温度。
● 采用封闭循环系统,有效防止载冷剂的挥发和污染,节约资源。
● 设备有自动排气功能,方便系统加液。
● 本机采用PID控制技术,控温精度高,操作方便,使用简单。
● 急停、延时、漏电、过电流、过热等多重保护功能,充分保证使用安全。
● 液位显示功能,随时监控液位,避免缺液。
●载冷剂出液口设有压力表,可显示载冷剂压力。
型号说明:
KEDW-50-40—J-SL、FL—EX
KEDW—产品代号
50—可配套反应釜容量(L)
80—空载最低温度
J—高精度物料温度控制
SL—水冷型
FL—风冷型
EX—防爆型
技术参数
型号KEDW | 1040-J-SL-EX | 3040-J-SL-EX | 5040-J-SL-EX | 10040-J-SL-EX | 5080- J-SL—EX |
可配反应釜、蒸发仪 | 2-10L | 20L-30L | 50L | 100L | 50 L |
温控范围 | -40℃~ 室温 | -80℃~室温 | |||
最适环温 | ≤25℃ | ||||
相对湿度 | ≤60 | ||||
加油容量 | 8Kg | 12Kg | 20Kg | 30Kg | 20Kg |
循环方式 | 密闭循环 | ||||
循环泵功率 | 370W | 750W | 370W | ||
循环液流量 | 10L/min | 20L/min | 30L/mn | 35L/min | 30L/mn |
扬程 | 10m | 25M | 25M | 25M | 25M |
制冷机组 | 法国泰康、大金、松下、安康 | 法国泰康 | |||
压缩机功率 | 1.2KW | 2.2KW | 3.75KW | 5.3KW | 5.3KWⅹ2 |
冷媒 | R404A、 | R23、404 | |||
控温形式 | 微电脑数显控制 | ||||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定连续控温 | ||||
温控精度 | ±1 | ||||
传感器分度 | PT100 | ||||
安全保护 | 延时、漏电、过流、过压、过热、超压、线相保护 | ||||
防爆标准 | Q/HULONO2-2010符合GB3836.2-2000(爆炸性气体环境用电器设备。第二部分:隔爆型:“d”) | ||||
电源、最大电流 | 220V、8A | 220V 380V、12A | 380V、22A | 380V、28A | 380V、35A |
整机外形尺寸(mm) | 480*600*860 | 580*1000*1000 | 620*700*1140 | 680*750*1180 | 750*1100*1180 |
上一篇: KEGX 高温全封闭循环器
下一篇: 没有了!