产品介绍
采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、反应釜等配套使用。
主要特点
●大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
●温度数字设定和显示,操作简单。
●制冷压缩机等关键部件采用美、法著名品牌,高可靠性、高效率。
●循环系统采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
主要应用场合
●包装机、印刷机、低温试验机的冷却
●喷镀装置、冷冻加工夹具、低温模具、精密研磨、放电加工装置的冷却
●晶片洗净装置、蚀刻机的冷却
●激光器冷却
●分析、检测仪器冷却
DLSB-5L型技术参数
空载最低温度 | -20℃ | -25 | -40℃ | -80℃ | ||
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±99.9℃ | |||
温度调节精度 | ±1℃ | |||||
额定最大冷却能力(W) | 1248—319 | 1314—447 | 1420—462 | 1938—200 | ||
循环能力 | 流量Q=35L/min扬程5-6 | |||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | ||||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,最小显示值0.1℃ | |||||
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | |||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 小型全封闭压缩机R22、R404、F23 | ||||
循环泵 | 功率30W、220V ±10% 50Hz | |||||
温度传感器 | Pt100、±50℃、微电子线路 | |||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | ||||
湿度 | 60-80% | |||||
工作电源 | 220V ±10% 50Hz | |||||
规格 | 外循环进出口 | Φ内8.5mm 材质H62 | ||||
冷却槽尺寸(mm) | Φ200×196 Φ200×200 材质1Crl8Ni9Ti | |||||
整机尺寸(mm) | 520×350×720 | 430×350×960 | ||||
全机净重 | 32kg | 40kg | 60kg |
DLSB-10L型技术参数
空载最低温度 | -20℃ | -25 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | |
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±99℃ | |||
温度调节精度 | ±1℃ | |||||
额定最大冷却能力(W) | 2100—780 | 2170—780 | 2436—820 | 2548—980 | 2900—230 | |
循环能力 | 流量Q=35L/min扬程4-6m | |||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | ||||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,最小显示值0.1℃ | |||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热保护 | |||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 小型全封闭压缩机R22、R404、F23 | ||||
循环泵 | 功率60W、220V ±10% 50Hz | |||||
温度传感器 | Pt100、±50℃、微电子线路 | |||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | ||||
湿度 | 60-80% | |||||
工作电流 | 220V ±10% 50Hz | |||||
规格 | 外循环进出口 | Φ内8.5mm 材质H62 | ||||
冷却槽尺寸(mm) | Φ250×250 材质1Crl8Ni9Ti | |||||
整机尺寸(mm) | 580×450×730 | 720×650×900 | ||||
全机净重 | 65kg | 85kg |
DLSB-20L型技术参数
空载最低温度 | -20 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | |
内外循环方式 | 密闭系统循环 | ||||
性能 | 温度设定范围 | ±199.9℃ | |||
温度调节精度 | ±1℃ | ||||
额定最大冷却能力(W) | 3126—950 | 3237—1023 | 3635—980 | 4530—360 | |
循环能力 | 流量Q=35L/min扬程4-6 | ||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | |||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,最小显示值0.1℃ | ||||
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | ||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 进口全封闭压缩机R22、R404、F23 | |||
循环泵 | 功率60W、220V ±10% 50Hz | ||||
温度传感器 | Pt100、±50℃、热敏电阻线路 | ||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | |||
湿度 | 60-80% | ||||
工作电流 | 380V ±10% 50Hz | ||||
规格 | 外循环进出口 | Φ内12mm 材质H62 | |||
冷却槽尺寸(mm) | Φ300×300 材质1Crl8Ni9Ti | ||||
整机尺寸(mm) | 630×520×1000 | 940×710×1010 | |||
全机净重(kg) | 75 | 150 |
DLSB-30L型技术参数
空载最低温度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | |
内外循环方式 | 密闭系统循环 | ||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±199℃ | ||
温度调节精度 | ±1℃ | ||||
额定最大冷却能力(W) | 5800 | 2200 | 2180 | 2000 | |
循环能力 | 流量Q=35L/min 扬程4-6m | ||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | |||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,显示值1℃ | ||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热保护 | ||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 进口全封闭压缩机,R22 R404 F23 F14 | |||
循环泵 | 功率120W,220V±10%,50HZ | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | |||
湿度 | 60-80% R.H | ||||
工作电流 | 380V±10% 50HZ | ||||
规格 | 外循环进出口 | 内Φ13.5mm,材质H62 | |||
冷却槽尺寸(mm) | Φ290 | ||||
整机尺寸(mm) | 630×520×1000 | 940×710×1010 | 1030×810×1020 |
DLSB-40L型技术参数
空载最低温度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±99℃ | ±200℃ | ||
温度调节精度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
额定最大冷却能力(W) | 4390-1300 | 4510—1320 | 4830—510 | 5120—450 | ||
循环能力 | 流量Q=70L/min 扬程6-8m | |||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | ||||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,显示值1℃ | |||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热保护 | |||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 全封闭压缩机,R22 R404 F23 F14 | ||||
循环泵 | 功率55W,220V±10%,50HZ | |||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | ||||
湿度 | 60-80% R.H | |||||
工作电流 | 380V±10% 50HZ | |||||
规格 | 外循环进出口 | 内Φ12mm,材质H62 | ||||
冷却槽尺寸(mm) | Φ290 | |||||
整机尺寸(mm) | 760×610×1030 | 1030×860×1030 | 1130×860×1120 |
DLSB-50L型技术参数
空载最低温度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±99℃ | ±200℃ | ||
温度调节精度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
额定最大冷却能力(W) | 8930—2280 | 10256—2300 | 11200—1480 | 11290—1260 | ||
循环能力 | 流量Q=70L/min 扬程6-8m | |||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | ||||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,显示值1℃ | |||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热保护 | |||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 全封闭压缩机,R22 R404 F23 F14 | ||||
循环泵 | 功率55W,220V±10%,50HZ | |||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | ||||
湿度 | 60-80% R.H | |||||
工作电流 | 380V±10% 50HZ | |||||
规格 | 外循环进出口 | 内Φ12mm,材质H62 | ||||
冷却槽尺寸(mm) | Φ290 | |||||
整机尺寸(mm) | 760×610×1030 | 1030×860×1030 | 1130×860×1120 |
DLSB-80L型技术参数
空载最低温度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±99℃ | ±200℃ | ||
温度调节精度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
额定最大冷却能力(W) | 9820—2820 | 10860—2830 | 11670—1800 | 11880—1200 | ||
循环能力 | 流量Q=70L/min 扬程6—8m | |||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | ||||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,显示值1℃ | |||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热保护 | |||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 半封闭压缩机,R22 R404 F23 F14 | ||||
循环泵 | 功率55W,220V±10%,50HZ | |||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | ||||
湿度 | 60-80% R.H | |||||
工作电流 | 380V±10% 50HZ | |||||
规格 | 外循环进出口 | 内Φ16mm,材质cr | ||||
冷却槽尺寸(mm) | Φ300 | |||||
整机尺寸(mm) | 1000×800×1100 | 1200×1100×1350 | 1460×1200×1350 |
DLSB-100L型技术参数
空载最低温度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±99℃ | ±200℃ | ||
温度调节精度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
额定最大冷却能力(W) | 11380—3012 | 11520—3160 | 12630—2160 | 13760—1350 | ||
循环能力 | 流量Q=70L/min 扬程6—8m | |||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | ||||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,显示值1℃ | |||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热保护 | |||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 半封闭压缩机,R22 R404 F23 F14 | ||||
循环泵 | 功率750W,220V±10%,50HZ | |||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | ||||
湿度 | 60-80% R.H | |||||
工作电流 | 220/380V±10% 50HZ | |||||
规格 | 外循环进出口 | 内Φ16mm,材质cr | ||||
冷却槽尺寸(mm) | Φ320 | |||||
整机尺寸(mm) | 1000×800×1100 | 1200×1100×1350 | 1460×1200×1350 |
上一篇: DLSB-10/30系列低温冷却液循环泵
下一篇: DLSB-50/30低温冷却液循环泵